Totaaloverzicht opbrengsten belastingen, heffingen en retributies.
Heffingen x € 1.000 | 2021 realisatie | 2022 begroot* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
Onroerende zaakbelasting | 9.144 | 9.380 | 9.734 | 10.104 | 10.489 | 10.834 | ||||||
Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten | 3.339 | 3.341 | 3.154 | 3.318 | 3.406 | 3.461 | ||||||
Rioolheffing | 4.069 | 4.421 | 4.567 | 4.648 | 4.661 | 4.678 | ||||||
Toeristenbelasting | 346 | 449 | 461 | 474 | 487 | 497 | ||||||
Totaal | 14.568 | 17.591 | 17.916 | 18.544 | 19.043 | 19.470 | ||||||
*inclusief wijziging |
---|