Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingen | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x | €1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Treasury | Lasten | -1.028 | -439 | -368 | -336 | -654 | -1.436 |
Baten | -43 | -37 | -38 | -39 | -40 | -41 | |
Saldo | -1.070 | -476 | -406 | -375 | -694 | -1.477 | |
OZB woningen | Lasten | 585 | 529 | 596 | 613 | 628 | 643 |
Baten | -6.010 | -6.198 | -6.495 | -6.806 | -7.132 | -7.417 | |
Saldo | -5.425 | -5.669 | -5.899 | -6.193 | -6.504 | -6.774 | |
OZB niet-woningen | Lasten | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
Baten | -3.144 | -3.182 | -3.239 | -3.298 | -3.357 | -3.417 | |
Saldo | -3.128 | -3.168 | -3.225 | -3.282 | -3.341 | -3.401 | |
Belastingen overig | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | -41 | -39 | -41 | -42 | -43 | -44 | |
Saldo | -41 | -39 | -41 | -42 | -43 | -44 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | Lasten | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Baten | -49.900 | -52.255 | -55.881 | -58.078 | -60.135 | -56.834 | |
Saldo | -49.893 | -52.247 | -55.873 | -58.069 | -60.127 | -56.825 | |
Overige baten en lasten | Lasten | -1 | 250 | 112 | 153 | 207 | 205 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -1 | 250 | 112 | 153 | 207 | 205 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | Lasten | 7 | 212 | 55 | 1 | 1 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 7 | 212 | 55 | 1 | 1 | 0 | |
Totaal programma | Lasten | -414 | 575 | 418 | 455 | 206 | -563 |
Baten | -59.138 | -61.711 | -65.693 | -68.262 | -70.707 | -67.752 | |
Saldo | -59.551 | -61.136 | -65.275 | -67.807 | -70.502 | -68.316 | |
Verrekening met reserves | Lasten | 691 | 600 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 1.000 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 691 | 600 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | |
Na verrekening met reserves | Lasten | 291 | 1.175 | 2.918 | 1.455 | 2.706 | 437 |
Baten | -59.138 | -61.768 | -67.193 | -68.262 | -70.707 | -67.752 | |
Saldo | -58.846 | -60.593 | -64.275 | -66.807 | -68.002 | -67.316 |
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Algemene dekkingsmiddelen:
Aanpassingen Programmabegroting | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Overigen / Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Uitkering gemeentefonds meicirculaire | 3.781 | 4.754 | 6.043 | 4.396 |
Kapitaallasten | 603 | -254 | 188 | 228 |
Versteviging financiële positie | -1.000 | -400 | -400 | -1.000 |
Totaal Overigen | 3.384 | 4.100 | 5.831 | 3.623 |
Mutaties Programmabegroting 2023
Uitkering gemeentefonds
Zie de uitgebreide toelichting op de volgende bladzijde.
Kapitaallasten
Op basis van het aangepaste investeringsprogramma, de mutaties in de exploitatiebudgetten en overige balansmutaties zijn de afschrijving- en financieringslasten opnieuw berekend.
Verbetering financiële positie
We streven (op langere termijn) naar een verbetering van onze schuldquote en solvabiliteit. We werken daar op een verantwoorde manier naartoe, onder meer door de begrotingsruimte deels naar de reserves te laten vloeien. In de programmabegroting 2022 is daartoe, in de jaren dat de begrotingsruimte dit toeliet, reeds een bedrag van € 600.000 aan de algemene reserve toegevoegd. Dit bedrag is verhoogd naar € 1.000.000 en ook voor 2023 en 2026 toegepast.