Wat willen we bereiken?
- De wijkagenten zijn zichtbaar en benaderbaar.
- Het tegengaan van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied.
- De capaciteit op veiligheid is in overeenstemming met de taken en ambities van de gemeente.
- Het waarborgen van een veilige leefomgeving rondom de penitentiaire inrichting (PI).
- Instellingen op het Zorgpark dragen bij aan de veiligheid van cliënten en omgeving.
Wat gaan we doen?
Activiteiten | Toelichting | Wanneer |
---|---|---|
Tegengaan criminaliteit buitengebied. | We verbeteren onze informatiepositie in het buitengebied door intensieve contacten met de belangenorganisaties en door meer controles. Ook zetten we in op het verhogen van de weerbaarheid van ondernemers in het buitengebied. | Q1 |
Integrale visie op veiligheid bij de herontwikkeling van Zorgpark Voorburg. | De herontwikkeling van Zorgpark Voorburg wordt mede vormgegeven vanuit een integrale visie op veiligheid, waarbij partijen op het zorgpark de nodige (fysieke) maatregelen treffen voor de veiligheid van cliënt en omgeving. | Q2 |
Evaluatie/herijking inzet van de wijk GGD’er | Om de werkdruk op de wijkagenten te verlichten is in 2022 tijdelijk extra capaciteit beschikbaar gesteld voor de wijk GGD’er. Deze tijdelijke extra inzet wordt geëvalueerd en de resultaten worden meegenomen in de herijking van de opdracht aan de wijk GGD. Hierbij worden trends en ontwikkelingen op het gebied van zorg en veiligheid meegenomen. | Q2 |
Hoe gaan we dit meten?
Indicatoren | Realisatie | Begroot | ||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Aantal gestolen motorvoertuigen* | 8 | 6 | 10 | 6 |
Aantal diefstal vanaf/vanuit motorvoertuigen (bv. kentekenplaten, navigatiesystemen)* | 104 | 56 | 90 | 60 |
Aantal diefstal brom-, snor-, fietsen* | 79 | 74 | 85 | 75 |
Aantal woninginbraken* | 43 | 41 | 55 | 50 |
Meldingen/Incidenten overlast van de jeugd | 120 | 180 | 110 | 90 |
Meldingen overlast door verward/overspannen persoon** | 211 | 244 | 160 | 240 |
*op basis van de huidige cijfers en in verband met diverse ontwikkelingen op het gebied van crisis (energie, schaarste) en het einde van de coronamaatregelen is de verwachting dat deze vormen van criminaliteit kunnen toenemen. Uiteraard zetten we hierbij in op preventie en repressie waar mogelijk.
**een stijging van het aantal E33 meldingen wordt voorzien op basis van huidige (regionale) stijging en is mede te verklaren vanuit het zorgpark in Vught. De lokale duiding hiervan wordt momenteel nader onderzocht, ook in relatie tot de inzet van de wijk GGD.