Wat mag het kosten?
Besturen | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x | €1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Bestuur en burgerparticipatie | Lasten | 2.072 | 2.503 | 2.826 | 2.860 | 2.443 | 2.478 |
Baten | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 2.028 | 2.503 | 2.826 | 2.860 | 2.443 | 2.478 | |
Burgerzaken | Lasten | 1.508 | 1.379 | 1.392 | 1.430 | 1.477 | 1.515 |
Baten | -522 | -492 | -506 | -520 | -535 | -545 | |
Saldo | 986 | 886 | 886 | 910 | 943 | 970 | |
Crisisbeheersing en brandweer | Lasten | 1.976 | 1.953 | 2.039 | 2.070 | 2.102 | 2.104 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.976 | 1.953 | 2.039 | 2.070 | 2.102 | 2.104 | |
Openbare orde en veiligheid | Lasten | 554 | 440 | 696 | 716 | 739 | 756 |
Baten | -101 | -27 | -10 | -10 | -10 | -11 | |
Saldo | 453 | 414 | 686 | 706 | 728 | 745 | |
Totaal programma | Lasten | 6.110 | 6.275 | 6.953 | 7.077 | 6.761 | 6.854 |
Baten | -667 | -519 | -516 | -530 | -545 | -556 | |
Saldo | 5.443 | 5.756 | 6.438 | 6.547 | 6.215 | 6.298 | |
Verrekening met reserves | Lasten | 14 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | -57 | -500 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 14 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Na verrekening met reserves | Lasten | 6.124 | 6.275 | 7.453 | 7.077 | 6.761 | 6.854 |
Baten | -667 | -576 | -1.016 | -530 | -545 | -556 | |
Saldo | 5.457 | 5.699 | 6.438 | 6.547 | 6.215 | 6.298 |
Na de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Besturen:
Aanpassingen Programmabegroting | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Besturen | ||||
Opleidingen college | -5 | -5 | -5 | -5 |
Evaluatie participatiebeleid | -10 | 0 | 0 | 0 |
Capaciteit griffie | 8 | 8 | 9 | 9 |
Capaciteit strategie, participatie, regio, subsidie | -160 | -160 | -160 | -160 |
ICT Burgerzaken | -22 | -22 | -24 | -24 |
Dekking uit stelpost herindeling | 0 | 15 | 16 | 16 |
Verkiezingen | -5 | -5 | -5 | -5 |
BOA | -217 | -223 | -229 | -234 |
Totaal programma Besturen | -411 | -392 | -399 | -404 |
Mutaties Programmabegroting 2023
Bestuur en burgerparticipatie
Opleidingen college
Vanwege het actiever deelnemen van collegeleden aan congressen en cursussen is er € 5.000 aanvullend budget nodig.
Evaluatie participatiebeleid
De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van een nog op te stellen evaluatieplan. Er wordt in het traject gebruikt gemaakt van feitelijke gegevens, doelen van participatie, beschrijving van rollen en van recente (externe) kennis over participatie. Hiervoor is een eenmalig budget van € 10.000 benodigd.
Capaciteit griffie
Bij de Kadernota 2023 is de capaciteit van de griffie uitgebreid van 2,8 fte naar 2,9 fte in verband met de oprichting van een externe, onafhankelijke rekenkamer. De financiële dekking voor de kosten van
€ 8.100 komt uit het budget voor de nieuwe rekenkamer.
Capaciteit strategie, regio, subsidie en participatie
In het uitvoeringsprogramma bij het coalitieakkoord is tijdelijk capaciteit vrijgemaakt op het terrein van strategie, regio en subsidies. Om onze ambities op deze terreinen te realiseren, onze (zelfstandige) positie te verstevigen is structurele inbedding van deze capaciteit nodig. Hetzelfde is noodzakelijk bij de participatietrajecten. Ervaring heeft ons geleerd dat hiervoor extra capaciteit, deskundigheid en ondersteuning nodig is bij de uitvoering van deze projecten.
Burgerzaken
ICT Burgerzaken
Vanwege de herindeling met Helvoirt valt de gemeente Vught in een hogere staffel voor wat betreft de kosten voor ICT Burgerzaken. Hiervoor is een structureel aanvullend budget van € 22.000 nodig. Het voorstel is om dit te dekken uit de resterende stelpost herindeling. Voor 2023 is die niet toereikend en komt het ten laste van het begrotingsresultaat.
Verkiezingen
Voor het gebruik van programmatuur voor verkiezingen zijn er jaarlijkse licentiekosten die niet zijn begroot. De jaarlijkse kosten bedragen € 5.000.
Openbare orde en veiligheid
BOA
Met het uitbreiden van de boa-capaciteit naar 5,3 FTE is aanvullend € 183.000 nodig. In de Kadernota 2023-2026 is besloten het budget van € 73.000 voor de boa's met € 47.000 aan te vullen, met als dekking de stelpost Herindeling.
Daarnaast is in de Meicirculaire 2022 gemeld dat de gemeente Vught van het Rijk een decentralisatie-uitkering ontvangt van structureel € 34.000 voor extra capaciteit boa’s. In de RIB over de meicirculaire is opgenomen dat deze uitkering wordt ingezet voor dit onderwerp. De vertaling vindt plaats in deze programmabegroting. Met instemming hiertoe wordt het totale budget voor boa-capaciteit € 154.000. Voor de basis boa-capaciteit is 5,3 fte benodigd, de kosten hiervan bedragen € 337.000 (op basis van 1 fte schaal 8 en 4,3 fte schaal 7). Hiermee bedraagt het aanvullende budget dat dan nodig is € 183.000.