| Investeringen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
x 1.000 | ||||||
Wonen | Openbare verlichting | 290 | 242 | 249 | 256 | 261 |
Wonen | Verledding openbare verlichting | 163 | 164 | 66 | 68 | 70 |
Wonen | Wegenplan | 1.365 | 1.399 | 862 | 886 | 904 |
Wonen | Uitvoering groenbeleidsplan (MOR) | 250 | 457 | 314 | 321 | 327 |
Wonen | Vervanging speelvoorzieningen | 62 | 60 | 61 | 63 | 64 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug Oude Loonsebaan | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
Wonen | Verkeersbrug Runsvoort | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug Pepereind | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug St Lambertusbrug nz | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug St Lambertusbrug zz | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug Pieter Vreedesingel | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug Reeburgpark/Vlasborch | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug Klein Brabant | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Wonen | Langzaam verkeersbrug Driesendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Verkeersbrug Deutersestraat | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Emmasingel e.o. | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | Emmasingel e.o. | -678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen | GRP Pompen en Gemalen | 607 | 330 | 339 | 349 | 356 |
Wonen | Verbetering van de riolering | 4.806 | 5.371 | 2.952 | 3.034 | 3.095 |
Wonen | GRP beschoeiing | 210 | 128 | 132 | 135 | 138 |
Wonen | Verkeers- en vervoersplan | 363 | 265 | 273 | 280 | 286 |
Wonen | Minicontainers restafval en GFT | 150 | 550 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Vervanging toplaag kunstgrasveld Zwaluw | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Vervanging vloer Martinihal (2595) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Sportpark Bergenshuizen: Openbare ruimte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Vervanging grasvelden / bergenshuizen | 0 | 105 | 35 | 35 | 35 |
Leven | Hekwerk Sportpark Bergenshuizen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Waterpomp sportvelden Helvoirt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leven | Maaimachine sportvelden Helvoirt | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | Overige Invest. Info-beleidsplan | 430 | 45 | 0 | 0 | 0 |
KPL | Bestelauto VN-364-R Noord | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
KPL | Bestelauto VN-483-X Zuid | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
KPL | Motorfrees | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
KPL | Helvoirt: wagen gladheidsbestrijding | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KPL | Helvoirt: pick-up met kraan | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
subtotaal | Vervangingsinvesteringen | 10.139 | 9.790 | 5.436 | 5.531 | 5.617 |
Totaal investeringen | 18.284 | 18.881 | 9.325 | 6.308 | 6.159 |
Openbare verlichting
Bij een aantal projecten maakt de vervanging van de verlichting in 2023 onderdeel uit van de integrale herinrichtingswerkzaamheden. Dit vraagt om een eenmalige verhoging van het krediet van € 100.000 in 2023.
Wegenplan
Het project de Gementweg West is in de planning verder naar achteren geschoven ten behoeve van de extra financiering benodigd voor het project Rotonde Vijverbosweg-Wolfskamerweg. Vanuit veiligheidsoverweging is het wenselijk € 450.000 beschikbaar te stellen om de realisatie van het project Gementweg West in 2023 mogelijk te maken.
Vanuit verkeerskundige perspectief is aanpassing van de aansluiting Boxtelseweg – Dr. Hillenlaan nodig, bovenop de reeds geplande werkzaamheden. Dit is een kritiek punt waarbij fietsers en wegverkeer regelmatig met elkaar in conflict komen. De kosten hiervoor bedragen € 110.000.
Verbetering van de riolering
Bij een groot aantal projecten maakt de vervanging van de verlichting in 2023 onderdeel uit van de integrale herinrichtingswerkzaamheden. Dit vraagt om een eenmalige verhoging van het krediet van € 2.500.000 in 2023. Hiermee is rekening gehouden in het PWR dat in 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld.
Uitvoering groenbeleidsplan
Bij een aantal projecten maakt de vervanging groen in 2023 onderdeel uit van de integrale herinrichtingswerkzaamheden. Dit vraagt om een eenmalige verhoging van het krediet van € 100.000 in 2023.
Daarnaast wordt er een kwalitatieve impuls bestaand groen uitgevoerd. Iedere wijk heeft er wel een paar. De één noemt het een vergeten hoekje de ander een goed voorbeeld van slecht beheer. Plantvakken die veroudert zijn. Hier liggen de kansen voor het oprapen. Daarom gaan we een kwaliteitsslag maken door deze plantvakken om te vormen naar plantvakken die een bijdrage leveren aan biodiversiteit en klimaatadaptatie. In 2023 slaan we een eerste grote slag waarna we vanaf 2024 structureel Vught zullen doorlopen. Hiervoor wordt het krediet in 2023 met € 100.000 opgehoogd en het krediet vanaf 2024 structureel met € 50.000 opgehoogd.
Langzaam verkeersbruggen
De planning en de kosten voor de langzaam verkeersbruggen is aangepast. Door uit te gaan van een ander ontwerp zijn de investeringskosten hoger, maar kan de afschrijvingstermijn verlengd worden naar 100 jaar.
Verkeersbrug De Runsvoort
De verkeersbrug De Runsvoort in Helvoirt wordt versneld vervangen. Dit doen we vanwege het belang van dit object voor de omgeving, veiligheid en vanwege het belang om een omleidingsroute beschikbaar te hebben gedurende de herinrichting van de Helvoirtsestraat in Helvoirt. De kosten van de vervanging bedragen € 325.000.