Wat willen we bereiken?
- Bouwen voor en naar de lokale en regionale woningbehoefte.
- De toe te voegen woningen dragen bij aan de evenwichtige wijkopbouw.
- De bestaande woningen maken onderdeel uit van de woningbouwopgave, denk aan splitsing van bestaande woningen.
- Meer woningen bouwen voor jongeren, starters en ouderen in het betaalbare en middeldure segment.
- We voorkomen speculatie op de Vughtse woningmarkt en houden woningen betaalbaar.
- We voldoen aan de wettelijke opgave voor speciale doelgroepen.
Wat gaan we doen?
Activiteiten | Toelichting | Wanneer |
---|---|---|
Uitvoeren conclusies van het locatieonderzoek tijdelijk wonen. | Het college streeft de realisatie van minimaal 50 tijdelijke woningen na in deze collegeperiode. Het onderzoek ‘tijdelijk wonen’ heeft (nog) niet geleid tot voldoende locaties om een haalbare exploitatie, vanuit een minimum gewenst programma, met partners vast te stellen. Nadat (in samenspraak met de partners) locaties en programma bekend zijn, kan een raming worden afgegeven voor de benodigde middelen om daadwerkelijk tot planuitwerking en realisatie over te gaan. | Q4 |
Bouwen woningen. | Realiseren van minstens 200 woningen in het betaalbare en middeldure segment (minimaal 100 betaalbaar) op gemeentelijke gronden (o.a. woningen bij De Baarzen, De Wieken, Isabellaveld en Den Hoek). | continu |
Bevorderen betaalbaarheid en doorstroming. | We werken mee aan koopstart bij de gebiedsontwikkeling Kloostergoed Theresia. Daarnaast onderzoeken we samen met ontwikkelaars en corporaties de mogelijkheden om woningen betaalbaar te houden en de doorstroming te bevorderen. | continu |
Onderzoeken volkshuisvestelijke instrumenten. | Onderzocht wordt of extra volkshuisvestelijke instrumenten ingezet kunnen worden om woningen voor de juiste doelgroepen te realiseren en te behouden. | Q1 |
Uitvoeren Woonvisie. | In de woonvisie is een activiteitenoverzicht opgenomen. Dit activiteitenoverzicht dient als leidraad bij de uitvoering van de woonvisie. | continu |
Uitwerken woonwagenbeleid en toewijzingsmethodiek. | Op basis van het regionaal handelingsperspectief woonwagenbeleid (2021), regionaal toewijzingssysteem (2022) en het woonwensenonderzoek (2022) wordt lokaal beleid opgesteld. Doel is om de bewoning en de locaties in lijn te brengen met nationaal beleid. | Q2 |
Faciliteren van nieuwe woonvormen. | We geven ruimte en werken optimaal mee aan experimenten met nieuwe woonvormen. Ook zoeken we samen met initiatiefnemers naar financieringsvormen. | continu |
Variëren in woningaanbod. | Bij nieuwe ontwikkeling is de woonvisie leidend. In overeenkomsten wordt de prijsdifferentiatie opgenomen. | continu |
Uitvoeren masterplan woningbouwlocaties. | In het woningbouwprogramma staan concrete en potentiële projecten opgenomen. Ook worden locaties benoemd. Het woningbouwprogramma is altijd in ontwikkeling en wordt twee keer per jaar gepubliceerd. | continu |
Uitvoeren van de Nationale Woon-Bouwagenda. | In de Nationale Woon-en Bouwagenda worden de oorzaken van de wooncrisis, de doelstellingen en de programmatische aanpak voor de komende jaren geschetst. Dit resulteert in gemeentelijke uitvoering op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Waarbij extra aandacht voor de doelgroepen is gewenst. | continu |
Herstructureren woonwagenlocatie Olmenlaan. | Starten met de herstructurering van de woonwagenlocatie aan de Olmenlaan. | Q2 |
Ontwikkelen gebied Kloostergoed. | Eind 2022 zal het technisch ontwerp zijn vastgesteld en gaat het bestemmingsplan ter inzage. In 2023 wordt het bestemmingsplan aan de raad voorgelegd en wordt de omgevingsvergunning aanvraag door BPD gedaan. Daarna wordt een start gemaakt met het bouwrijp maken als voorbereiding op de verkoop van woningen. | Q2/Q3 |
Ontwikkelen gebied De Braacken. | In 2023 wordt gestart met de bouw van de 14 tweekappers en de woningen op de kavels. De eerste woningen zullen naar verwachting eind 2023/begin 2014 worden opgeleverd. | Q1 Q4 Q1 |
Hoe gaan we dit meten?
Indicatoren | Realisatie | Begroot | ||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Aantal toevoegingen van nieuwe betaalbare woningen | 10 | 172 | 25 | 44 |
Aantal toevoegingen van nieuwe middeldure woningen | 48 | 7 | 30 | 45 |
Aantal toevoegingen van nieuwe dure woningen | 73 | 26 | 32 | 38 |
Percentage gegronde bezwaarschriften | 0% | - | 5% | - |
Percentage vergunningen binnen 4 weken verleend | 42% | - | 70% | - |
Percentage APVvergunningen binnen 1 dag verleend | 35% | - | 25% | - |
Percentage gerealiseerde huisvestingstaakstelling statushouders | 100% | - | 100% | 100% |